2017-05-15 bėgte
Informacija dėl Baltijos šalių čempionato gegužės 19-21 dienomis
Pagal atrankos rezultatus atstovauti Lietuvos rinktinei šiose varžybose kviečiami sportininkai, kurie yra išvardinti sąraše (žr. žemiau). Komandos vadovai Laimonas Čaplikas ir Vilius Aleliūnas, treneriai Aušra Bartkevičienė, Eugenijus Mikšys, Romualdas Veršinskas.
Lietuvos orientavimosi sporto federacija apmoka: Vaikų, jaunučių, jaunių bei jaunimo grupės sportininkams kelionės, starto mokesčio bei nakvynės išlaidas. Maitinimosi išlaidas (20 Eur./asm.) prašome apmokėti komandiruojančios organizacijos.
Autobusas MB Travego, HCP249, 48 vietų, vairuotojas Romas Veseliūnas tel. nr. +370 650 20870.
Kelionės maršrutas:
– 2017.05.19 12.00 val. išvykimas iš Vilniaus, nuo Kūno kultūros sporto departamento, Žemaitės g. 6 Vilnius;
– 13.50 val. nuo prekybos centro „Savas“, Savanorių pr. 346, Kaunas;
– 17.00 atvykimas į Ignalina, Lietuvos žiemos sporto centrą.
Grįžimas tokiu pačiu maršrutu gegužės 21 d.
Nakvynės Ignalinos moksleivių namuose. Maitinimas (penktadienį vakarienė, šeštadienį pusryčiai ir vakarienė, sekmadienį pusryčiai Žuvėdros restorane)
Dėl informacijos visais klausimais kreiptis į LOSF Moksleivių komiteto pirmininką Vilių Aleliūną (tel. 8-62024554) arba OS bėgte komiteto pirmininką Laimoną Čapliką. Nuoširdžiai dėkojame už glaudų bendradarbiavimą ir tikimės Jūsų paramos.
V-14 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Časas Adomas | 2003 | Ąžuolas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | E.Staišiūnienė | |
Lapinskas Andojas | 2003 | Perkūnas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | J.Šulčienė | |
Rimkus Tautvydas | 2004 | Ąžuolas OK, Vilnius | E.Staišiūnienė | |
Dementavičius Tadas | 2004 | Takas OK, SM Gaja, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Atsarginis | Čiauška Tadas | Jurbarko KKSC, Jurbarkas | A.Tirlikas | |
M-14 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Skučaitė Ugnė | 2004 | SM Gaja, OK Takas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Tamoševičiūtė Emilija | 2003 | Ąžuolas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | J.Šulčienė | |
Bajorinaitė Gabija | 2004 | SM Gaja, Kaunas | L.Čečinaitė | |
Dementavičiūtė Aistė | SM Gaja, Kaunas | |||
Atsarginis | Babianskaitė Nida | 2004 | SM Gaja, Kaunas | A.Bartkevičienė |
V-16 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Velde Augusts | 2002 | Ąžuolas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | E.Staišiūnienė | |
Barauskas Rokas | 2001 | Krekenavos gimnazija/OK Arboro | V.Dulius | |
Kaušakys Dovydas | 2001 | Krekenavos gimnazija/OK Arboro | V.Dulius | |
Lapinskas Ramojus | 2001 | Perkūnas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | J.Šulčienė | |
Čereška Andrius | 2002 | SM Gaja, Kaunas | A.Sidaravičienė | |
Atsarginis | Dauknys Gytis | 2002 | Oriens OK, Panevėžio KKSC, Panevėžys | A.Šalkauskas |
M-16 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Liegutė Ugnė | 2001 | SM Gaja, OK Takas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Skaisgirytė Austė | 2001 | SM Gaja, OK Takas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Skaisgirytė Justė | 2001 | SM Gaja, OK Takas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Šiaulytė Kristina | 2002 | Šiaulių JTC, Šiauliai | A.Gapšys, R.Veršinskas | |
Tirlikaitė Gabrielė | 2002 | Jurbarko r. KKSC | A.Tirlikas | |
Atsarginis | Gedgaudaitė Natalija | 2002 | Šilalės SM, Šilalė | E.Mikšys |
V-18 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Bazelis Romas | 1999 | RASKK SK, Vilniaus m. SC, Vilnius | R.Čaikovskienė | |
Balčiūnas Domantas | 1999 | Oriens OK, Panevėžio KKSC, Panevėžys | V.Rudzenskaitė | |
Repšys Adomas | 2000 | Oriens OK, Panevėžio KKSC, Panevėžys | A.Šalkauskas | |
Šteinys Rytis | Marijampolės MKC, Marijampolė | G.Ūsas | ||
Mitrikas Darius | 2000 | Krekenavos gimnazija/OK Arboro | V.Dulius | |
Atsarginis | Januška Deividas | Perkūnas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | ||
M-18 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Traubaitė Judita | 2000 | Fortūna OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | J.Šulčienė | |
Sušinskaitė Miglė | 1999 | Fortūna OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | J.Šulčienė | |
Stančiūtė Kotryna | Ąžuolas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | |||
Duliūtė Rugilė | 1999 | Krekenavos gimnazija/OK Arboro | V.Dulius | |
Urbonavičiūtė Ema | 2000 | Takas OK, SM Gaja, Kaunas | A.Sidaravičienė | |
Atsarginis | Pauraitė Emilija | 2000 | Šiaulių JTC, Šiauliai | A.Gapšys, R.Veršinskas |
V-20 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Tamošaitis Simonas | 1997 | SM Gaja, OK Medeina, Kaunas | I.Misiūnienė | |
Dulius Dominykas | 1997 | OK Arboro | V.Dulius | |
Nenartavičius Kęstutis | 1997 | SM Gaja, OK Šilas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Nenartavičius Tomas | 1997 | SM Gaja, OK Šilas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Atsarginis | Lipnickas Rokas | 1998 | SM Gaja, OK Šilas, Kaunas | A.Bartkevičienė |
Atsarginis | Vaitkus Rokas | 1998 | OK Sakas, Šiaulių JTC | A.Gapšys, R.Veršinskas |
Estafečių varžybose vietoje Nenartavičiaus Tomo dalyvauja Rokas Lipnickas | ||||
M-20 | ||||
Pavardė vardas | Gimimo metai | Sporto mokykla/Klubas | Treneris | |
Rutkauskaitė Kastė | 1998 | Ąžuolas OK, Vilniaus m. SC, Vilnius | E.Staišiūnienė | |
Gineikaitė Ugnė | 1998 | SM Gaja, OK Takas, Kaunas | G.Dambrauskienė | |
Motiejūnaitė Deimantė | 1998 | SM Gaja, OK Šilas, Kaunas | A.Bartkevičienė | |
Gedgaudaitė Viktorija | 1997 | Šilalės SM, Šilalė | E.Mikšys | |
Atsarginis | Bartkevičiūtė Akvilė | 1998 | SM Gaja, OK Šilas, Kaunas | A.Bartkevičienė |
Estafečių varžybose dalyvauja Bartkevičiūtė Akvilė |
Jaunių ir jaunimo rinktinių atrankos koeficientai
M21
1 | Paužaitė Sandra | OK „Dainava“ | |
2 | Rybakovaitė Kristina | OK „Kopa“, Gajos SM | |
3 | Valaitė Indrė | OK „Ąžuolas“ | |
4 | Gvildytė Teklė Emilija | OK „Medeina“, Gajos SM | |
5 | Ambrazaitė Vesta | OK „Sakas“ | |
6 | Ražaitytė Gabija | SK „Igtisa“ | |
7 | Inga Kazlauskaitė | OK „Ąžuolas“ | |
8 | Diržiūtė Gedvilė | OK „Lėvuo“, Vilniaus m. SC | |
9 | Gotcaitytė Monika | OK „Karšuva“ | |
10 | Masevičiūtė Kristina | OK „Dainava“ | |
ATSARGA (prieš visus ir/arba estafetės) | |||
11 | Revaitė Vilija | OK „Arboro“ | |
V21 |
|
||
1 | Stulgys Donatas | OK „Dainava“ | |
2 | Aleliūnas Vilius | SK „Igtisa“ | |
3 | Martinkus Mantas | OK „Javonis“ | |
4 | Bacys Modestas | SK „Igtisa“ | |
5 | Kuzminskis Tomas | OK „Ąžuolas“ | |
6 | Gvildys Jonas Vytautas | OK „Medeina“, Gajos SM | |
7 | Krėpšta Simonas | OK „Takas“ | |
8 | Bartkevičius Algirdas | OK „Šilas“, Gajos SM | |
9 | Beliūnas Vytautas | OK „Šilas“ | |
10 | Nakvosas Mindaugas | OK „Sakas“ | |
Atsarginiai (prieš visus ir/arba estafetės) | |||
11 | Henrikas Paužas | OK „Dainava“ | |
12 | Olišauskis Kevinas | OK „Sakas“ | |
13 | Ščerbavičius Edvardas | OK „Fortūna“ | |
14 | Nerijus Šulčys | OK „Perkūnas“ |