Jurgis Rubaževičius | Prezidentas |
+370 614 99 001 | jurgis@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | 2023 m. kovo 4 d. |
Išrinktas iki: | 2027 m. |
Kadencijos skaičius: | Pirma |
Ankstesnės kadencijos: | Prezidiumo narys 2020 – 2022 m. |
Išsilavinimas: | Aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: | “Žabolis ir partneriai” partneris, OK Fortūna valdybos narys |
Rimantas Serva | Generalinis sekretorius |
+370 618 18029 | rimantas@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | 2023 m. kovo 4 d. |
Išrinktas iki: | 2027 m. |
Kadencijos skaičius: | Antra |
Ankstesnės kadencijos: | Prezidiumo narys 2020 – 2022 m. |
Išsilavinimas: | Aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: | Ekspertas Lietuvos inovacijų centre, OK Oriens valdybos narys |
Gabrielė Andrašiūnienė | |
+370 673 87 464 | gabriele@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | 2023 m. kovo 4 d. |
Išrinktas iki: | 2027 m. |
Kadencijos skaičius: | Antra |
Ankstesnės kadencijos: | Prezidiumo narys 2020 – 2022 m. |
Išsilavinimas: | Aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: | “Vento Nuova” partnerė, lobistė |
Dovilė Tamoševičienė | |
+370 614 93982 | dovile@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | 2023 m. kovo 4 d. |
Išrinktas iki: | 2027 m. |
Kadencijos skaičius: | Pirma |
Ankstesnės kadencijos: | |
Išsilavinimas: | Aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: | “SBA grupės” verslo kontrolės vadovė, OK Ąžuolas valdybos narė |
Gabija Ražaitytė | Viceprezidentė |
+37067549837 | gabija@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | 2025 m. kovo 15 d. |
Išrinktas iki: | iki 2027 m. |
Kadencijos skaičius: | pirma |
Ankstesnės kadencijos: | |
Išsilavinimas: | aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: |
Vilius Aleliūnas | Vykdantysis direktorius |
+370 620 24554 | vilius@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | |
Išrinktas iki: | |
Kadencijos skaičius: | |
Ankstesnės kadencijos: | |
Išsilavinimas: | Aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: | SK “S-Sportas” pirmininkas |
Ramunė Arlauskienė | Sporto direktorė |
+37069914973 | ramune@orienteering.lt |
Išrinkimo data: | |
Išrinktas iki: | |
Kadencijos skaičius: | |
Ankstesnės kadencijos: | |
Išsilavinimas: | aukštasis |
Užimamos pareigos kitose organizacijose: |
Rinktinių komitetas | |
rinktines@orienteering.lt | |
Simonas Krėpšta | +370 614 22828 |
Henrikas Paužas | +370 657 88378 |
Petras Andrašiūnas | +370 650 43858 |
Jolanta Šulčienė | +370 681 90016 |
Aušra Bartkevičienė | +370 621 57868 |
Eglė Staišiūnienė | +370 682 20787 |
Svajūnas Ambrazas | +370 699 59194 |
Egidijus Pilybas | +370 61129856 |
IT komitetas | |
it@orienteering.lt | |
Justinas Liubinskas (pirmininkas) | +37061493982 |
Ramūnas Pabrėža | +37063322797 |
Jonas Vytautas Gvildys | +37060135005 |
Techninis komitetas | |
techninis@orienteering.lt | |
Devis Žilovas | +370 68584685 |
Aurimas Murėnas | +370 60977251 |
Egidijus Kukenys | +370 699 48618 |
Gytis Nakvosas | +370 643 34947 |
Gintautas Valauskas | +370 666 82888 |
Veteranų komitetas | |
veteranai@orienteering.lt | |
Henrikas Ulevičius | +370 698 09561 |
Jonas Vilkelis | +370 686 15551 |
Kostas Dūda | +370 698 82328 |
Paulius Markovas | +370 699 38397 |
Loreta Ranonienė |
Orientavimosi sporto takais | |
trail@orienteering.lt | |
Andrius Jovaiša | +370 687 88771 |
Robertas Stankevič | |
Simonas Riauka | |
Evaldas Liekmanis | +370 606 04719 |
Trenerių komitetas | |
coaches@orienteering.lt | |
Aušra Bartkevičienė | +370 62157868 |
Jolita Domarkienė | +370 65026340 |
Audrius Deltuva | +370 68582415 |
Daugirdas Stonys | +370 66250450 |
Jaunimo ir sporto plėtros | |
projektai@orienteering.lt |
Revizijų ir etikos komisija | |
etika@orienteering.lt | |
Vidmantas Nakvosas | |
Domantas Balčiūnas | |
Irina Misiūnienė |