2022 m. Moksleivių lyga
NUOSTATAI
Tikslai:
Skatinti stipriausių moksleivių konkurenciją ir dalyvavimą Lietuvoje organizuojamose orientavimosi sporto bėgte varžybose.
Dalyviai:
Sportininkai, startuojantys V/M 12 – 18 amžiaus grupėse
Lygos etapai:
Etapas | Data | Varžybos | Pastabos |
1 | 2022-04-02 | J.Vileišio taurė, vidutinė trasa | |
2 | 2022-04-09 | Lietuvos OS bėgte čempionatas naktinėje trasoje | V/M 16 – 18 |
3 | 2022-04-24 | Pavasario taurė, ilga trasa | |
4 | 2022-04-30 | Lietuvos OS bėgte čempionatas vidutinėje trasoje | |
5 | 2022 balandis | Lietuvos moksleivių krosas | |
6 | 2022-05-06 | Vilnius 2022, sprintas | |
7 | 2022-05-07 | Vilnius 2022, ilga | |
8 | 2022-05-28 | Lietuvos OSKD čempionatas sprinto trasoje | |
9 | 2022-05-29 | Lietuvos OSKD čempionatas bendro starto trasoje | |
10 | 2022-06-04 | Lietuvos OS bėgte čempionatas sprinto trasoje | |
11 | 2022-06-24 | Takas 2022 | |
12 | 2022-06-25 | Takas 2022 | |
13 | 2022-08-21 | Lietuvos mokinių komandinis čempionatas | |
14 | 2022-09-10 | Alytaus taurė | |
15 | 2022-09-17 | Lietuvos OS bėgte čempionatas ilgoje trasoje | |
16 | 2022-09-24 | Lietuvos OSKD čempionatas vidutinėje trasoje | |
17 | 2022-10-01 | Lietuvos OS bėgte čempionatas bendro starto trasoje | V/M16 – 18 |
18 | 2022 spalis | Lietuvos moksleivių krosas |
Rezultatų skaičiavimas:
Kiekviename lygos etape sportininkas gauna įskaitinius taškus. Taškai skaičiuojami pagal formulę: A = Tn/Td*1000 x varžybų koeficientas. Td – dalyvio laikas, Tn – nugalėtojo laikas. Varžybų koeficientai: Lietuvos orientavimosi sporto čempionatai – 1.05, kitos varžybos – 1.00.
Bendroje įskaitoje lygos nugalėtoju tampa dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų iš dvylikos varžybų, kuriose pasirodė geriausiai.
Apdovanojimai:
Lygos nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir rėmėjų dovanomis, prizininkai – rėmėjų dovanomis. Bendros įskaitos lygos nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai planuojami po Lietuvos taurės 2 dienos varžybų.
Lygos finansavimas:
Dalyviai ir varžybų organizatoriai nemoka jokio papildomo mokesčio. Lyga finansuojama lygos organizatorių ir rėmėjų lėšomis. Norintys prisidėti prie lygos rėmimo, kreipkitės į lygos koordinatorius.
Organizatoriai:
Lietuvos orientavimosi sporto federacija
UAB DBtopas
Partneriai:
UAB S-Sportas LT
UAB Perlo Energija
Archyvas