| Žemėlapio spalvos | |
| Treniruotės tipas: | BFA, Teorinis |
| Tikslinė grupė: | Pradedantieji |
| Amžiaus grupė: | 6-9, 10-12 |
| Vieta: | Viduje, lauke |
| Inventorius: | Kortelės su žemėlapių sutartiniais ženklais, žemėlapių spalvomis |
| Tikslas: | Susipažinti su orientavimosi sporto žemėlapių spalvomis, sutartiniais ženklais. |
| Aprašymas: | Skirtingose sporto salės (arba aikštelės lauke) pusėse išdėliotos kortelės su žemėlapio spalvomis. Mokytojas garsiai pasako žemėlapio objekto pavadinimą arba jų grupę (pvz. „duobutė“ arba „vandens ženklai“), o moksleiviai turi nubėgti prie kortelės su reikiama spalva (ruda, mėlyna) arba su atitinkamu sutartiniu ženklu. Lauke mokytojas gali parodyti į konkretų vietovės objektą (pvz. medį, pastatą, tvorą), tuomet moksleiviai turi nubėgti prie spalvos, kuria žemėlapyje žymimas nuotraukoje parodytas objektas. |
| Panašūs pratimai: | Surink žemėlapio ženklus |
| Priedai: | |
| Video: | |