| Nematomas punktas | |
| Treniruotės tipas: | Ox |
| Tikslinė grupė: | Pradedantieji, pažengę |
| Amžiaus grupė: | 10-12, 13-15, 16-18 |
| Vieta: | Lauke |
| Inventorius: | Žemėlapis, kompasas, prizmės, pasižymėjimas |
| Tikslas: | Lavinti žemėlapio skaitymo įgūdžius, susieti vietovės elementus su žemėlapio objektais |
| Aprašymas: | Mokytojas paruošia žemėlapį su 10-12 laisvai išdėstytų kontrolinių punktų, ir vietovėje pastato visus apart vieno kontrolinius punktus. Orientuodamiesi nuo vieno kontrolinio punkto iki kito, moksleiviai turi surasti, kuriame punkte nėra pakabintos prizmės. |
| Panašūs pratimai: | |
| Priedai: | |
| Video: | |