2018-04-24 bėgte
Skelbiami atrankinių varžybų rezultatai į gegužės 5-13 dienomis Šveicarijoje vyksiantį Europos orientavimosi sporto čempionatą
S. Krėpšta trasoje
Įvykus atrankinių varžybų etapams, Lietuvos orientavimosi sporto federacija skelbia atrankinių varžybų rezultatus į Europos orientavimosi sporto čempionatą.
Šiemet vyks Šveicarijoje gegužės 5-13 dienomis ir bus kartu pirmasis pasaulio taurės etapas.
Sprintas | Moterys | |||
Balandžio 10d | taškai | vieta sprinto WRE reitinge/3km rez | ||
1 | Teklė Emilija Gvildytė | 4490 | 66/11:05 | |
2 | Gabija Ražaitytė | 4177 | 90/11:07 | |
3 | Aušrinė Kutkaitė | 2977 | 203/11:23 | |
Vyrai | ||||
Balandžio 10d | taškai | vieta sprinto WRE reitinge/3km rez | ||
1 | Gvildys Jonas Vytautas | 5175 | 38/9:18 | |
2 | Algirdas Bartkevičius | 4812 | 70/8:42 | |
3 | Vilius Aleliūnas | 3796 | 185/9:19 |
Miškas | |||||||
Moterys | |||||||
Spring cup 1 | Spring cup 2 | Prienų č. | Suma | Minimal | 2 best | ||
1 | Ražaitytė Gabija | 100.00 | 100.00 | 98.77 | 298.77 | 98.77 | 200.00 |
2 | Paužaitė Sandra | 93.80 | 99.73 | 100.00 | 293.53 | 93.80 | 199.73 |
3 | Valaitė Indrė | 89.58 | 95.25 | 94.72 | 279.56 | 89.58 | 189.97 |
4 | Masevičiūtė Kristina | 73.67 | 80.84 | 0.00 | 154.51 | 0.00 | 154.51 |
5 | Revaitė Vilija | 69.84 | 0.00 | 72.92 | 142.76 | 0.00 | 142.76 |
6 | Kulbokaitė Adrija | 67.14 | 67.81 | 0.00 | 134.95 | 0.00 | 134.95 |
7 | Beliūnė Indrė | 22.11 | 0.00 | 83.25 | 105.36 | 0.00 | 105.36 |
8 | Lukošienė Sandra | 46.88 | 57.78 | 0.00 | 104.65 | 0.00 | 104.65 |
9 | Diržiūtė Gedvilė | 46.92 | 47.31 | 32.41 | 126.64 | 32.41 | 94.23 |
10 | Gvildytė Teklė Emilija | 0.00 | 0.00 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | 91.76 |
11 | Gembutaitė Sandra | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 50.71 |
12 | Ambrazaitė Vesta | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 46.16 | 0.00 | 46.16 |
13 | Volungevičienė Judita | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 43.80 |
14 | Nakvosė Nadežda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrai | |||||||
SpingCup 2d | Spring Cup 1d | Prienų č. | Suma | Atsimeta | 2 best | ||
1 | Gvildys Jonas Vytautas | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2 | Martinkus Mantas | 94.84 | 79.79 | 100.00 | 274.63 | 79.79 | 194.84 |
3 | Aleliūnas Vilius | 98.47 | 95.33 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 193.80 |
4 | Krėpšta Simonas | 94.36 | 95.13 | 0.00 | 189.49 | 0.00 | 189.49 |
5 | Paužas Henrikas | 88.53 | 85.85 | 97.26 | 271.64 | 85.85 | 185.79 |
6 | Alminas Rimvydas | 85.60 | 70.95 | 87.10 | 243.65 | 70.95 | 172.70 |
7 | Stulgys Donatas | 88.74 | 79.79 | 0.00 | 168.53 | 0.00 | 168.53 |
8 | Sabaliauskas Giedrius | 73.41 | 76.81 | 86.24 | 236.46 | 73.41 | 163.05 |
9 | Olišauskis Kevinas | 81.27 | 63.06 | 78.46 | 222.79 | 63.06 | 159.73 |
10 | Gipas Marijonas | 75.01 | 0.00 | 84.67 | 159.67 | 0.00 | 159.67 |
11 | Ščerbavičius Edvardas | 73.91 | 74.78 | 81.83 | 230.52 | 73.91 | 156.61 |
12 | Janušis Gediminas | 72.52 | 71.70 | 83.09 | 227.31 | 71.70 | 155.61 |
13 | Nenartavičius Kęstutis | 69.49 | 41.31 | 85.75 | 196.54 | 41.31 | 155.23 |
14 | Nakvosas Mindaugas | 79.94 | 69.71 | 0.00 | 149.65 | 0.00 | 149.65 |
15 | Nakvosas Gytis | 75.92 | 73.63 | 0.00 | 149.55 | 0.00 |
Oficialus Lietuvos rinktinės sąrašas bus paskelbtas šią savaitę.
Europos čempionato programa | ||
---|---|---|
Šeštadienis, gegužės 5d. | Modelis | |
Sekmadienis, gegužės 6 d. | Sprinto kvalifikacija, Bellinzona Sprinto finalas, Mendrisio |
|
Pirmadienis, gegužės 7 d. | Modelis | |
Antradienis, gegužės 8 d. | Vidutinės kvalifikacija, Carona | |
Trečiadienis, gegužės 9 d. | Vidutinės finalas, Serpiano | |
Ketvirtadienis, gegužės 10 d. | Sprint relay Tesserete | |
Penktadienis, gegužės 11 d. | Modelis, poilsio diena | |
Šeštadienis, gegužės 12 d. | Estafetė, Tesserete | |
Sekmadienis, gegužės 13 d. | Ilga distancija, Capriasca |