2016-10-18 bėgte
Lietuvos rinktinė Baltijos šalių jaunimo taurėje
Skelbiama Lietuvos rinktinės sudėtis, dalyvausianti Baltijos šalių jaunimo taurėje.
Varžybos vyks jau šį savaitgalį, spalio 22-23 dienomis, Estijoje.
Planuojama išvykti penktadienį ryte. Kelionės detalės bus paskelbtos vėliau. Lietuvos orientavimosi sporto federacija apmoka į rinktinę patekusių sportininkų kelionės išlaidas. Likusios išlaidų dalies (40 EUR vienam rinktinės nariui), o taip pat kelionės iki autobuso sustojimo vietų ir atgal namo, maitinimosi kelionės metu išlaidų padengti labai prašome spręsti sporto organizacijas, klubus.
Primename, kad visi rinktinės nariai turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba tapatybės kortelę bei rekomenduojama pasirūpinti sveikatos draudimu.
Apie savo dalyvavimą ar atsisakymą dalyvauti prašome pranešti iki 2016-10-19 14 val. LOSF Moksleivių komiteto pirmininkui Audriui Deltuvai (tel. 8-685-82415 arba el.paštu audriusdel@gmail.com). Dalyvaujantys sportininkai (ar jų treneriai) turi pateikti savo gimimo datą, SI numerį, spec. maisto pageidavimus.
V-16
1. | Adomas Repšys | 2000 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | A. Šalkauskas |
2. | Dovydas Kaušakys | 2001 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
3. | Augusts Velde | 2002 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
4. | Darius Mitrikas | 2000 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
5. | Rokas Barauskas | 2001 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
Ats. | Kasparas Šulčys | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
M-16
1. | Ugnė Liegutė | 2001 | Kauno Gajos SM, OK „Takas“ | A. Bartkevičienė |
2. | Ema Urbonavičiūtė | 2000 | Kauno Gajos SM, OK ,,Takas“ | A. Sidaravičienė |
3. | Viktorija Drazdauskaitė | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Lėvuo“ | L. Drazdauskis |
4. | Judita Traubaitė | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Fortūna“ | J. Šulčienė |
5. | Solveiga Kaluinaitė | 2000 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | V. Rudzenskaitė |
Ats. | Kotryna Stančiūtė | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
V-18
1. | Rokas Vaitkus | 1998 | Šiaulių JTC, OK ,,Sakas“ | R. Veršinskas |
2. | Romas Bazelis | 1999 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | R. Čaikovskienė |
3. | Pranas Germanavičius | 1999 | Vilniaus m. SC, OK RASKK | E. Staišiūnienė |
4. | Rokas Lipnickas | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
5. | Ignas Jaseliūnas | 1998 | Šiaulių JTC | R. Veršinskas |
Ats. | Povilas Zaliauskas | 1998 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
M-18
1. | Kastė Rutkauskaitė | 1998 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
2. | Deimantė Motiejūnaitė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
3. | Miglė Sušinskaitė | 1999 | Vilniaus m. SC, OK ,,Fortūna“ | J. Šulčienė |
4. | Akvilė Bartkevičiūtė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
5. | Ugnė Gineikaitė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Takas“ | G. Dambrauskienė |
Ats. | Ūla Kašalynaitė | 1998 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
V-20
1. | Martynas Germanavičius | 1996 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
2. | Simonas Tamošaitis | 1997 | Jurbarko KKSC, OK ,,Karšuva“, Kauno Gajos SM | A. Tirlikas, I. Misiūnienė |
3. | Kęstutis Nenartavičius | 1997 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
4. | Paulius Saulėnas | 1997 | Kauno Gajos SM, OK ,,Takas“ | J. Saulėnienė |
5. | Kevinas Olišauskis | 1996 | Šiaulių JTC, OK ,,Sakas“ | R. Veršinskas |
Ats. | Dominykas Dulius | 1997 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
M-20
1. | Sigita Liachovičiūtė | 1996 | Jurbarko KKSC, OK ,,Karšuva“ | A. Tirlikas |
2. | Aurelija Valčiukaitė | 1999 | Prienų KKSC, OK ,,Šilas“ | K. Sukockytė |
3. | Karolina Sakalauskaitė | 1998 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
4. | Greta Balčiūnaitė | 1997 | Alytaus SRC, OK ,,Dainava“ | V. Tamulionis |
5. | Vaiva Laurutytė | 1996 | Alytaus SRC, OK ,,Javonis“ | V. Tamulionis |
Ats. | Emilija Pauraitė | 1999 | Šiaulių JTC, OK ,,Sakas“ | R. Veršinskas |