2016-06-07 bėgte
Informacija dėl Baltijos šalių čempionato
Baltijos šalių OS bėgte čempionatas 2016.06.10-12 vyks Polva, Estija.
Pagal atrankos rezultatus atstovauti Lietuvos rinktinei šiose varžybose kviečiami sportininkai, išvardinti pridedame sąraše. Komandos vadovai Audrius Deltuva ir Vilius Aleliūnas, treneriai Kristina Sukockytė, Aušra Bartkevičienė.
Lietuvos orientavimosi sporto federacija apmoka dalį į rinktinę patekusių sportininkų dalyvavimo išlaidų. Likusios išlaidų dalies (50 EUR vienam rinktinės nariui), o taip pat kelionės iki autobuso sustojimo vietų ir atgal namo, maitinimosi, maitinimosi kelionės metu išlaidų padengimo klausimą labai prašome spręsti vietines sporto organizacijas.
Autobusas Setra 415, GT5700, 48vietų, vairuotojas Rolands Valters, tel. +3712982086. Kelionės maršrutas:
– 2016.06.10 9.00 val. išvykimas iš Vilniaus, nuo Kūno kultūros sporto departamento, Žemaitės g. 6 Vilnius;
– 10.30 val. nuo „Muravos“ degalinės, Savanorių pr. 402A, Kaunas;
– 12.00 val. Panevėžys, Klaipėdos g. 143A, PC „Babilonas 2“;
– 17.00 atvykimas į Polva, Estija.
Grįžimas tokiu pačiu maršrutu birželio 12 d.
Visi rinktinės nariai turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba tapatybės kortelę bei rekomenduojama pasirūpinti sveikatos draudimu.
Dėl informacijos visais klausimais kreiptis į LOSF OS bėgte komiteto pirmininką Vilių Aleliūną (tel. 8-620-24554) arba LOSF Moksleivių komiteto pirmininką Audrių Deltuvą (tel. 8-685-82415).
Raštas klubams, sporto organizacijoms.
Svarbu!
14, 16, 18 amžiaus grupių sportininkai miegos patalpose ant grindų- būtina su savimi pasiimti miegmaišius bei čiužinius.
Maitinimas: penktadienį- vakarienė, šeštadienį- pusryčiai ir vakarienė, sekmadienį- pusryčiai.
Rinktinė, dalyvausianti Baltijos čempionate Polva, Estija:
V-14
1. | Andojus Lapinskas | 2003 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
2. | Adomas Časas | 2003 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
3. | Augusts Velde | 2002 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
4. | Andrius Čereška | 2002 | Kauno „Gaja“ SM | A. Sidaravičienė |
Ats. | Gytis Dauknys | 2002 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | A. Šalkauskas |
M-14
1. | Malvina Girinskytė | 2002 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | A. Šalkauskas |
2. | Natalija Gedgaudaitė | 2002 | Šilalės SM | E. Mikšys |
3. | Gabrielė Tirlikaitė | 2002 | Jurbarko KKSC, OK ,,Karšuva“ | A. Tirlikas |
4. | Emilija Pociūtė | 2002 | Šilalės SM | E. Mikšys |
Ats. | Ugnė Skučaitė | 2004 | Kauno „Gaja“ SM | A. Bartkevičienė |
V-16
1. | Adomas Repšys | 2000 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | A. Šalkauskas |
2. | Kasparas Šulčys | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
3. | Darius Mitrikas | 2000 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
4. | Dovydas Kaušakys | 2001 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
5. | Rokas Barauskas | 2001 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
Ats. | Aleksandras Davidavičius | 2000 | Jurbarko KKSC | A. Tirlikas |
M-16
1. | Judita Traubaitė | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Fortūna“ | J. Šulčienė |
2. | Ugnė Liegutė | 2001 | Kauno Gajos SM, OK „Takas“ | A. Bartkevičienė |
3. | Justė Skaisgirytė | 2001 | Kauno Gajos SM | A. Bartkevičienė |
4. | Solveiga Kaluinaitė | 2000 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | V. Rudzenskaitė |
5. | Viktorija Drazdauskaitė | 2000 | Vilniaus m. SC, OK ,,Lėvuo“ | L. Drazdauskas |
Ats. | Ieva Žilionytė | 2001 | Kauno Gajos SM, OK „Takas“ | A. Sidaravičienė |
V-18
1. | Rokas Vaitkus | 1998 | Šiaulių JTC, OK ,,Sakas“ | R. Veršinskas |
2. | Rokas Lipnickas | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
3. | Pranas Germanavičius | 1999 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
4. | Algirdas Daukšys | 1999 | Šilalės SM | E. Mikšys |
5. | Povilas Zaliauskas | 1999 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
Ats. | Domantas Balčiūnas | 1999 | Panevėžio KKSC, OK ,,Oriens“ | V. Rudzenskaitė |
M-18
1. | Miglė Sušinskaitė | 1999 | Vilniaus m. SC, OK ,,Fortūna“ | J. Šulčienė |
2. | Deimantė Motiejūnaitė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
3. | Akvilė Bartkevičiūtė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
4. | Ugnė Gineikaitė | 1998 | Kauno Gajos SM, OK ,,Takas“ | G. Dambrauskienė |
5. | Aurelija Valčiukaitė | 1999 | Prienų KKSC, OK ,,Šilas“ | K. Sukockytė |
Ats. | Austėja Kalvaitytė | 1999 | Kauno SM „Gaja“, OK „Būdakalnis“ | D. Žilovas |
V-20
1. | Martynas Germanavičius | 1996 | Vilniaus m. SC, OK ,,Ąžuolas“ | E. Staišiūnienė |
2. | Kevinas Olišauskis | 1996 | Kauno SM „Gaja“ | P. Mockus |
3. | Kęstutis Nenartavičius | 1997 | Kauno Gajos SM, OK ,,Šilas“ | A. Bartkevičienė |
4. | Tomas Nenartavičius | 1997 | Kauno Gajos SM, OK „Šilas“ | A. Bartkevičienė |
Ats. | Simonas Tamošaitis | 1997 | Jurbarko KKSC, OK ,,Karšuva“ | A. Tirlikas |
M-20
1. | Rugilė Duliūtė | 1999 | Krekenavos M. Antanaičio gimnazija, OK ,,Arboro“ | V. Dulius |
2. | Karolina Sakalauskaitė | 1998 | Vilniaus m. SC, OK ,,Perkūnas“ | J. Šulčienė |
3. | Jogvilė Sušinskaitė | 1996 | Vilniaus m. SC, OK ,,Fortūna“ | J. Šulčienė |
4. | Vaiva Laurutytė | 1996 | Alytaus SRC, OK ,,Javonis“ | V. Tamulionis |
Ats. | Greta Briedytė | 1997 | Šilalės SM | E. Mikšys |
V-21
1 | Jonas Vytautas Gvildys | OK „Medeina“, Gajos SM |
2 | Simonas Krėpšta | OK „Takas“ |
3 | Vytautas Beliūnas | OK „Šilas“ |
4 | Vilius Aleliūnas | SK „Igtisa“ |
5 | Henrikas Paužas | OK „Dainava“ |
6 | Modestas Bacys | SK „Igtisa“ |
7 | Liutauras Bilevičius | OK „Ąžuolas“ |
8 | Giedrius Sabaliauskas | OK „Versmė“ |
9 | Viktoras Staišiūnas | OK „Ąžuolas“ |
10 | Mantas Martinkus | OK „Javonis“ |
M-21
1 | Sandra Paužaitė | OK „Dainava“ |
2 | Teklė Emilija Gvildytė | OK „Medeina“, Gajos SM |
3 | Kristina Rybakovaitė | OK „Kopa“, Gajos SM |
4 | Indrė Valaitė | OK „Ąžuolas“ |
5 | Inga Kazlauskaitė | OK „Ąžuolas“ |
6 | Vesta Ambrazaitė | OK „Sakas“ |
7 | Vilija Revaitė | OK „Arboro“ |
8 | Indrė Beliūnė | OK „Šilas“ |
9 | Sandra Lukošienė | OK „Lėvuo“ |
10 | Reda Velde | OK „Ąžuolas“ |
Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo OS bėgte rinktinės atrankos rangai.
Elito grupės atrankos koeficientai: https://drive.google.com/a/silva.lt/file/d/0BwxaYhS-7YcMV1RkOW8teUgxaTQ/view?usp=sharing