Jaunieji orientacininkai varžėsi Europos jaunių ir jaunučių čempionate

 

Jaroslaw (Lenkija) mieste praūžė Europos jaunių, jaunučių čempionatas, sutraukęs per 380 dalyvių iš 33 Pasaulio šalių.

Tris dienas jaunieji orientacininkai varžėsi ilgos trasos, estafečių ir sprinto varžybose.

 

Pirmąją varžybų dieną vykusiose ilgos trasos varžybose dalyvius pasitiko beveik +30°C karštis ir žemėlapį išraižiusios gilios griovos.

Iš lietuvių ilgoje trasoje aukščiausią vietą užėmė Kastė Rutkauskaitė, W18 grupėje užėmusi 12-ą vietą.

Ilgos trasos rezultatai

M16 (5,6 km 15 KP)

1. Malthe Poulsen (Danija) 50:39
2. Topias Arola (Suomija) 50:57 +0:18
3. Guilhem Elias (Prancūzija) 51:28 +0:49
25. Darius Mitrikas (Lietuva) 61:28 +10:49
36. Dovydas Kaušakys (Lietuva) 64:34 +13:55
40. Adomas Repšys (Lietuva) 66:28 +15:49
Rokas Barauskas (Lietuva) DSQ

M18 (6,9 km 17 KP)

1. Daniel Vandas (Čekija) 52:12
2. Otakar Hirs (Čekija) 59:19 +7:07
3. Andrin Grundler (Šveicarija) 59:41 +7:29
35. Rokas Lipnickas (Lietuva) 71:52 +19:40
36. Pranas Germanavičius (Lietuva) 72:05 +19:53
42. Romas Bazelis (Lietuva) 74:32 +22:20
83. Rokas Vaitkus (Lietuva) 97:17 +45:05

W16 (4,3 km 14 KP)

1. Lotta Eerola (Suomija) 44:09
2. Andreya Dyaksova (Lenkija) 45:46 +1:37
3. Inka Nurminen (Suomija) 45:48 +1:39
20. Judita Traubaitė (Lietuva) 58:45 +14:36
55. Ugnė Liegutė (Lietuva) 79:08 +34:59
56. Justė Skaisgirytė (Lietuva) 79:39 +35:30
79. Natalija Gedgaudaitė (Lietuva) 111:33 +67:24

W18 (5,2 km 13 KP)

1. Zuzanna Morawska (Lenkija) 50:26
2. Jasmina Gassner (Austrija) 50:53 +0:27
3. Tilla Farnes Hennum (Norvegija) 51:27 +1:01
12. Kastė Rutkauskaitė (Lietuva) 54:44 +4:18
19. Miglė Sušinskaitė (Lietuva) 59:01 +8:35
53. Deimantė Motiejūnaitė (Lietuva) 70:57 +20:31
58. Akvilė Bartkevičiūtė (Lietuva) 72:00 +21:34

 

Antrąją čempionatą dieną vykusiose estafečių varžybose aukščiausią vietą užėmė aštuoniolikmečių merginų komanda – Deimantė Motiejūnaitė, Miglė Sušinskaitė ir Kastė Rutkauskaitė, finišavusi 7-oje vietoje. Lietuvos merginos 14 min. 43 sek. atsiliko nuo nugalėjusios Suomijos komandos. Antrąją vietą užėmė čekės (+1:18), o trečiąją – lenkės (+5:52).

Šešiolikmečių merginų grupėje Judita Traubaitė, Ugnė Liegutė, Justė Skaisgirytė užėmė 15-ą vietą. Nugalėjo Vengrijos komanda, lietuves aplenkusi 26 min. 46 sek. Antroje vietoje liko Čekijos (+3:57), o trečioje – Šveicarijos komanda (+6:55).

Rokas Vaitkus, Rokas Lipnickas ir Pranas Germanavičius aštuoniolikmečių vaikinų grupėje finišavo 13-oje vietoje. Lietuvius 17 min. 59 sek. aplenkė nugalėjusi Suomijos komanda. Antrąją vietą užėmė norvegai (+3:23), o trečiąją – lenkai (+3:43).

Šešiolikmečiai vaikinai – Dovydas Kaušakys, Adomas Repšys ir Darius Mitrikas – užėmė 19-ą vietą. Nugalėjo Prancūzijos komanda, lietuvius aplenkusi 36 min. 45 sek. Antroje vietoje liko šveicarai (+0:31), o trečioje – rusai (+2:38).

Estafečių rezultatai.

 

Sprinto trasoje per žingsnį nuo apdovanojimų pakylos liko Judita Traubaitė, W16 grupėje finišavusi 7-oje vietoje.

Sprinto rezultatai.

M16 (2,5 km 16 KP)

1. Guilhem Elias (Prancūzija) 10:19
2. Michal Boranek (Čekija) 10:31 +0:12
3. Leo Matinheikki (Suomija) 10:33 +0:14
38. Adomas Repšys (Lietuva) 11:36 +1:17
67. Rokas Barauskas (Lietuva) 12:45 +2:26
75. Dovydas Kaušakys (Lietuva) 13:06 +2:47
78. Darius Mitrikas (Lietuva) 13:24 +3:05

M18 (3,1 km 17 KP)

1. Kasper Fosser (Norvegija) 12:03
2. Henrik Johannesson (Švedija) 12:10 +0:07
3. Akseli Ruohola (Suomija) 12:16 +0:13
49. Pranas Germanavičius (Lietuva) 13:51 +1:48
74. Rokas Lipnickas (Lietuva) 14:33 +2:30
77. Romas Bazelis (Lietuva) 14:41 +2:38
89. Rokas Vaitkus (Lietuva) 15:22 +3:19

W16 (2,2 km 13 KP)

1. Inka Nurminen (Suomija) 10:46
2. Csilla Gardonyi (Vengrija) 11:13 +0:27
3. Eliane Deininger (Šveicarija) 11:31 +0:45
7. Judita Traubaitė (Lietuva) 11:57 +1:11
38. Ugnė Liegutė (Lietuva) 13:15 +2:29
48. Justė Skaisgirytė (Lietuva) 13:32 +2:46
83. Natalija Gedgaudaitė (Lietuva) 17:42 +6:56

W18 (2,8 km 15 KP)

1. Kinga Krolik (Lenkija) 12:46
2. Tereza Janosikova (Čekija) 13:05 +0:19
3. Agnes Rebeka Neda (Rumunija) 13:27 +0:41
38. Kastė Rutkauskaitė (Lietuva) 15:23 +2:37
57. Deimantė Motiejūnaitė (Lietuva) 16:24 +3:38
60. Miglė Sušinskaitė (Lietuva) 16:33 +3:47
77. Akvilė Bartkevičiūtė (Lietuva) 18:13 +5:27

 

Komandinėje šalių įskaitoje Lietuva su 522 tšk. užėmė 15 vietą iš 33 dalyvavusių komandų. Nugalėjo Suomijos rinktinė (1595 tšk.), aplenkusi Čekijos (1500 tšk.) ir Vengrijos rinktines (1326 tšk.).

Komandiniai rezultatai.

Žemėlapiai, tarpiniai laikai.

Video reportažas iš ilgos trasos:

Video reportažas iš estafečių:

Video reportažas iš sprinto:

Kitas Europos jaunių, jaunučių čempionatas vyks 2017 metais Slovakijoje.